| 1. | Produk yang dijual | Biji Kopi Kering |
| 2. | Lokasi Usaha : | |||
| a. | Sentra produksi/usaha saat ini | Kecamatan Kota Agung, Lahat, Sumatera Selatan | ||
| b. | Lokasi pengembangan | Kecamatan Kota Agung, Lahat, Sumatera Selatan | ||
| 3. | Legalitas Usaha : | |||
| a. | Badan usaha/hukum | Perorangan | ||
| b. | Perizinan | Nomor Induk Berusaha (NIB) | ||
| 4. | Pemasaran : | |||
| a. | Katagori Pembeli | Pedagang pengumpul | ||
| b. | Jangkauan wilayah pasar | Lokal, regional dan nasional | ||
| c. | Tingkat persaingan | Rendah | ||
| 5. | Produksi : | |||
| a. | Kapasitas/skala produksi | 1 HA | ||
| b. | Teknologi yang digunakan | Menerapkan standar teknis budidaya dan pasca panen | ||
| c. | Jumlah tenaga kerja/siklus produksi | 2.074 HOK | ||
| d. | Bahan baku utama yang digunakan | Bibit Kopi Robusta, Pupuk dan Obat-obatan | ||
| e. | Fasilitas produksi yang dibutuhkan | Lahan, Lantai Jemur, Tempat Penyimpanan | ||
| 6. | Keuangan : | |||
| a. | Periode analisa keuangan | 20 Tahun | ||
| b. | Modal investasi | Rp51.253.750 | ||
| c. | Modal kerja | Rp5.754.500 | ||
| d. | Sumber dana : | |||
| - Modal Sendiri | Rp17.102.475 | |||
| - Pinjaman | Rp39.905.775 | |||
| e. | Kelayakan finansial | |||
| - Rata-rata Profit Marjin | 78,47% | |||
| - Rata-rata Laba usaha per tahun | Rp63.687.120 | |||
| - Net Present Value (NPV) | Rp417.467.153 | |||
| - Internal Rate Of Return (IRR) | 39% | |||
| - Net B/C Ratio | 7,74 | |||
| - Pay Back Period | Tahun ke 5 | |||
Kontak Kami
Telepon/FAX: +62731-321703
Email: [email protected]