Keranjang Rotan untuk panen hasil kebun terbuat dari bahan baku rotan batangan yang memiliki potensi sangat besar untuk membantu hasil panen dari perkebunan.
| a. | Sentra produksi/usaha saat ini | Desa Masam Bulan, Kec. Tanjung Sakti Pumi, Kab. Lahat, Sumatera Selatan | |
| b. | Lokasi pengembangan | Desa Masam Bulan, Kec. Tanjung Sakti Pumi, Kab. Lahat, Sumatera Selatan |
| a. | Badan usaha/hukum | Perorangan | |
| b. | Perizinan | Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| a. | Target pasar | Pedagang pengumpul | |
| b. | Jangkauan wilayah pasar | Lokal | |
| c. | Tingkat persaingan | Rendah |
| a. | Kapasitas/skala produksi | 200 kg rotan batangan/bulan | |
| b. | Teknologi yang digunakan | Tradisional | |
| c. | Jumlah tenaga kerja/siklus produksi | 9 HOK | |
| d. | Bahan baku utama yang digunakan | Rotan batangan | |
| e. | Fasilitas produksi yang dibutuhkan | Rumah Produksi dan Gudang |
| a. | Periode analisa keuangan | 5 Tahun | |
| b. | Modal investasi | Rp 46.700.000,- | |
| c. | Modal kerja | Rp 3.450.000,- | |
| d. | Sumber dana : | ||
| - Modal Sendiri | Rp 14.910.000,- | ||
| - Pinjaman | Rp 34.790.000,- | ||
| e. | Kelayakan finansial | ||
| - Rata-rata Profit Marjin/tahun | 21.78% | ||
| - Rata-rata Laba usaha per tahun | Rp 13.069.267,- | ||
| - Net Present Value (NPV) | Rp 37.905.466,- | ||
| - Internal Rate Of Return (IRR) | 39% | ||
| - Net B/C Ratio | 1.2 | ||
| - Pay Back Period | Tahun ke 4 |
Kontak Kami
Telepon/FAX: +62731-321703
Email: [email protected]