| Bunga Cengkeh Kering |
| 2. | Lokasi Usaha : | |||
| a. | Sentra produksi/usaha saat ini | Desa Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kab. Lahat, Sumatera Selatan | ||
| b. | Lokasi pengembangan | Desa Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kab. Lahat, Sumatera Selatan | ||
| 3. | Legalitas Usaha : | |||
| a. | Badan usaha/hukum | Perorangan | ||
| b. | Perizinan | Nomor Induk Berusaha (NIB) | ||
| 4. | Pemasaran : | |||
| a. | Katagori Pembeli | Pedagang pengumpul | ||
| b. | Jangkauan wilayah pasar | Lokal, regional dan nasional | ||
| c. | Tingkat persaingan | Rendah | ||
| 5. | Produksi : | |||
| a. | Kapasitas/skala produksi | 1 HA | ||
| b. | Teknologi yang digunakan | Menerapkan standar teknis budidaya dan pasca panen | ||
| c. | Jumlah tenaga kerja/siklus produksi | 2.074 HOK | ||
| d. | Bahan baku utama yang digunakan | Bibit Cengkeh, Pupuk dan Obat-obatan | ||
| e. | Fasilitas produksi yang dibutuhkan | Lahan, Lantai Jemur, Tempat Penyimpanan | ||
| 7. | Keuangan : | |||
| a. | Periode analisa keuangan | 20 Tahun | ||
| b. | Modal investasi | Rp52.853.750 | ||
| c. | Modal kerja | Rp6.254.500 | ||
| d. | Sumber dana : | |||
| - Modal Sendiri | Rp17.732.475 | |||
| - Pinjaman | Rp41.375.775 | |||
| e. | Kelayakan finansial | |||
| - Rata-rata Profit Marjin | 77,65% | |||
| - Rata-rata Laba usaha per tahun | Rp53.544.144 | |||
| - Net Present Value (NPV) | Rp343.364.308 | |||
| - Internal Rate Of Return (IRR) | 36% | |||
| - Net B/C Ratio | 6,52 | |||
| - Pay Back Period | Tahun ke 8 | |||
Kontak Kami
Telepon/FAX: +62731-321703
Email: [email protected]