| Aneka souvenir dari kulit pete |
| ||||||||||||
| Legalitas Usaha : | |||
| a. | Badan usaha/hukum | Perorangan | |
| b. | Perizinan | Nomor Induk Berusaha (NIB) | |
| Pemasaran : | |||
| a. | Target pasar | Pedagang pengumpul dan konsumen akhir | |
| b. | Jangkauan wilayah pasar | Lokal dan regional | |
| c. | Tingkat persaingan | Sedang | |
| Produksi : | |||
| a. | Kapasitas/skala produksi | 200 unit/bulan | |
| b. | Teknologi yang digunakan | Tradisional | |
| c. | Jumlah tenaga kerja/siklus produksi | 15 HOK | |
| d. | Bahan baku utama yang digunakan | Kulit Pete | |
| e. | Fasilitas produksi yang dibutuhkan | Tempat Usaha | |
| Keuangan : | |||
| a. | Periode analisa keuangan | 5 Tahun | |
| b. | Modal investasi | Rp 45.400.000,- | |
| c. | Modal kerja | Rp 3.450.000,- | |
| d. | Sumber dana : | ||
| - Modal Sendiri | Rp 14.655.000,- | ||
| - Pinjaman | Rp 34.195.000,- | ||
| e. | Kelayakan finansial | ||
| - Rata-rata Profit Marjin/tahun | 19.36% | ||
| - Rata-rata Laba usaha per tahun | Rp 11.614.967,- | ||
| - Net Present Value (NPV) | Rp 68.323.603,- | ||
| - Internal Rate Of Return (IRR) | 60% | ||
| - Net B/C Ratio | 1.4 | ||
| - Pay Back Period | Tahun ke 5 | ||
Kontak Kami
Telepon/FAX: +62731-321703
Email: [email protected]