| 1. | Produk yang dijual | Gabah kering giling |
|
|||||||||||||||||||
| 3. | Legalitas Usaha : | |||
| a. | Badan usaha/hukum | Perorangan | ||
| b. | Perizinan | Nomor Induk Berusaha (NIB) | ||
| 4. | Pemasaran : | |||
| a. | Target pasar | Pedagang pengumpul | ||
| b. | Jangkauan wilayah pasar | Lokal, regional dan nasional | ||
| c. | Tingkat persaingan | Rendah | ||
| 5. | Produksi : | |||
| a. | Kapasitas/skala produksi | 1 Ha | ||
| b. | Teknologi yang digunakan | Menerapkan standar teknis budidaya dan pasca panen | ||
| c. | Jumlah tenaga kerja/siklus produksi | 71 HOK | ||
| d. | Bahan baku utama yang digunakan | Bibit Padi, Pupuk dan Obat-obatan | ||
| e. | Fasilitas produksi yang dibutuhkan | Lahan, Lantai Jemur, Tempat Penyimpanan | ||
| 7. | Keuangan : | |||
| a. | Periode analisa keuangan | 5 Tahun | ||
| b. | Modal investasi | Rp46.500.000 | ||
| c. | Modal kerja | Rp 12.470.000,- | ||
| d. | Sumber dana : | |||
| - Modal Sendiri | Rp 17.653.000,- | |||
| - Pinjaman | Rp 41.192.000,- | |||
| e. | Kelayakan finansial | |||
| - Rata-rata Profit Marjin/tahun | 31,29% | |||
| - Rata-rata Laba usaha per tahun | Rp 23.095.659,- | |||
| - Net Present Value (NPV) | Rp 91.575.465,- | |||
| - Internal Rate Of Return (IRR) | 73% | |||
| - Net B/C Ratio | 1,46 | |||
| - Pay Back Period | Tahun ke 3 | |||
Kontak Kami
Telepon/FAX: +62731-321703
Email: [email protected]