| 1. | Produk yang dijual | Tanaman hias aglomena |
| 2. | Lokasi Usaha : | |||
| a. | Sentra produksi/usaha saat ini | Desa Kota Agung Dusun IV, Kec. Kota Agung, Kab. Lahat, Sumatera Selatan | ||
| b. | Lokasi pengembangan | Desa Kota Agung Dusun IV, Kec. Kota Agung, Kab. Lahat, Sumatera Selatan | ||
| 3. | Legalitas Usaha : | |||
| a. | Badan usaha/hukum | Perorangan | ||
| b. | Perizinan | Nomor Induk Berusaha (NIB) | ||
| 4. | Pemasaran : | |||
| a. | Katagori pembeli | Pedagang pengumpul dan konsumen akhir | ||
| b. | Jangkauan wilayah pasar | Regional | ||
| c. | Tingkat persaingan | Rendah | ||
| 5. | Produksi : | |||
| a. | Kapasitas/skala produksi | 100 pohon/bulan | ||
| b. | Teknologi yang digunakan | Menerapkan standar teknis budidaya dan pasca panen | ||
| c. | Jumlah tenaga kerja/siklus produksi | 38 HOK | ||
| d. | Bahan baku utama yang digunakan | Bibit Aglonema, Pupuk dan Obat-obatan | ||
| e. | Fasilitas produksi yang dibutuhkan | Green House | ||
| 6. | Keuangan : | |||
| a. | Periode analisa keuangan | 5 tahun | ||
| b. | Modal investasi | Rp 81.900.000,- | ||
| c. | Modal kerja | Rp 5.291.250,- | ||
| d. | Sumber dana : | |||
| - Modal Sendiri | Rp 26.157.375,- | |||
| - Pinjaman | Rp 61.033.875,- | |||
| e. | Kelayakan finansial | |||
| - Rata-rata Profit Marjin/tahun | 42,74% | |||
| - Rata-rata Laba usaha per tahun | Rp 51.292.968,- | |||
| - Net Present Value (NPV) | Rp 132.298.406,- | |||
| - Internal Rate Of Return (IRR) | 63% | |||
| - Net B/C Ratio | 1,39 | |||
| - Pay Back Period | Tahun ke 2 | |||
Kontak Kami
Telepon/FAX: +62731-321703
Email: [email protected]