| Produk yang dijual | Nasi dan lauk pauk |
| a. | Sentra produksi/usaha saat ini | Kota Lahat, Sumatera Selatan | |
| b. | Lokasi pengembangan | Kota Lahat, Sumatera Selatan |
| a. | Badan usaha/hukum | Perorangan | |
| b. | Perizinan | Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| a. | Katagori Pembeli | Konsumen Akhir | |
| b. | Jangkauan wilayah pasar | Lokal | |
| c. | Tingkat persaingan | Sedang |
| a. | Kapasitas/skala produksi | 1.200 porsi/bulan | |
| b. | Teknologi yang digunakan | Semi Modern | |
| c. | Jumlah tenaga kerja/siklus produksi | 10 HOK | |
| d. | Bahan baku utama yang digunakan | Beras dan Lauk Pauk (Ikan, Udang, Daging, Telor, Sayuran) | |
| e. | Fasilitas produksi yang dibutuhkan | Dapur Masak dan Peralatan Masak |
| a. | Periode analisa keuangan | 5 Tahun | |
| b. | Modal investasi | Rp556,850,000 | |
| c. | Modal kerja | Rp 34.900.000,- | |
| d. | Sumber dana : | ||
| - Modal Sendiri | Rp 177.525.000,- | ||
| - Pinjaman | Rp 414.225.000,- | ||
| e. | Kelayakan finansial | ||
| - Rata-rata Profit Marjin | 36.47% | ||
| - Rata-rata Laba usaha per tahun | Rp 262.604.833,- | ||
| - Net Present Value (NPV) | Rp 581.144.188,- | ||
| - Internal Rate Of Return (IRR) | 46% | ||
| - Net B/C Ratio | 1.26 | ||
| - Pay Back Period | Tahun ke 3 |
Kontak Kami
Telepon/FAX: +62731-321703
Email: [email protected]