Sektor usaha peternakan memiliki peran strategis misalnya dibidang usaha peternakan sapi, yang memiliki potensi yang sangat besar di Kab. Lahat
Desa Masam Bulan, Kec. Tanjung Sakti Pumi, Kab. Lahat, Sumatera Selatan
badan usaha huku : Perorangan
Perizinan : NIB
| a. | Katagori Pembeli | Pedagang pengumpul | |
| b. | Jangkauan wilayah pasar | Lokal dan regional | |
| c. | Tingkat persaingan | Rendah |
| a. | Kapasitas/skala produksi | 10 ekor | |
| b. | Teknologi yang digunakan | Menerapkan standar teknis peternakan | |
| c. | Jumlah tenaga kerja/siklus produksi | 95 HOK | |
| d. | Bahan baku utama yang digunakan | Sapi Bakalan dan Pakan | |
| e. | Fasilitas produksi yang dibutuhkan | Kandang Sapi |
| a. | Periode analisa keuangan | 5 Tahun | |
| b. | Modal investasi | Rp 91.400.000,- | |
| c. | Modal kerja | Rp 104.450.000,- | |
| d. | Sumber dana : | ||
| - Modal Sendiri | Rp 58.755.000,- | ||
| - Pinjaman | Rp 137.095.000,- | ||
| e. | Kelayakan finansial | ||
| - Rata-rata Profit Marjin | 13.30% | ||
| - Rata-rata Laba usaha per tahun | Rp 34.640.967,- | ||
| - Net Present Value (NPV) | Rp 132.256.419,- | ||
| - Internal Rate Of Return (IRR) | 58% | ||
| - Net B/C Ratio | 1.18 | ||
| - Pay Back Period | Tahun ke 5 |
Kontak Kami
Telepon/FAX: +62731-321703
Email: [email protected]